WCO 237 ASTRONOMICAL OBSERVATORY
West Coast Observatory Montecatini-Terme - Italy


 

 

Asteroid mirroring status

 

  ASTORB.DAT Mirror Update Date: 02/01/2026 00:00:55
Size: 398.569.064 bytes
  ASTORB_9999.DAT
(reduced: only first 9999 asteroid)
Mirror Update Date: 02/01/2026 00:00:55
Size: 2.689.731 bytes
  MPCORB.DAT> Mirror Update Date: 02/01/2026 00:01:02
Size: 301.872.486 bytes
  MPCORB_9999.DAT
(reduced: only first 9999 asteroid)
Mirror Update Date: 02/01/2026 00:01:09
Size: 2.042.188 bytes

 

 

 

ASTEROIDI IN OPPOSIZIONE NEL 2026

 

   
 
ASTEROIDI IN OPPOSIZIONE NEL 2026 FINO ALLA MAG. 11
--------------------------------------------------------

PRIMO trimestre 2026
==================================

  3    GEN    (40) Harmonia    Mag=9.0
  8    GEN    (82) Alkmene     Mag=10.7
 17    GEN   (337) Devosa      Mag=11.2
 25    GEN    (44) Nysa        Mag=8.6
 27    GEN    (39) Laetitia    Mag=10.0
 
  8    FEB    (41) Daphne      Mag=11.0
 26    FEB    (7) Iris         Mag=8.9
 28    FEB    (11) Parthenope  Mag=10.3

  2    MAR   (511) Davida      Mag=10.7
  5    MAR    (88) Thisbe      Mag=11.4
  7    MAR    (35) Leukothea   Mag=11.4
 13    MAR    (19) Fortuna     Mag=10.6
 19    MAR    (15) Eunomia     Mag=9.7
 20    MAR    (65) Cybele      Mag=11.2
 21    MAR    (20) Massalia    Mag=8.9


SECONDO trimestre 2026
==================================

   5 Apr   (387) Aquitania   Mag=11.3
   5 Apr    (26) Proserpina  Mag=10.5
  12 Apr    (69) Hesperia    Mag=10.9
  18 Apr    (93) Minerva     Mag=11.0
  19 Apr    (13) Egeria      Mag=10.0
  21 Apr   (704) Interamnia  Mag=11.3
    
   1 Mag   (116) Sirona      Mag=11.0
   3 Mag   (135) Hertha      Mag=11.1
  14 Mag    (70) Panopaea    Mag=10.9
  17 Mag    (92) Undina      Mag=11.2
  21 Mag   (346) Hermentaria Mag=11.3
  26 Mag    (29) Amphitrite  Mag=9.6
  29 Mag    (21) Lutetia     Mag=9.9
  31 Mag    (28) Bellona     Mag=11.3
    
   1 Giu    (24) Themis      Mag=11.5
  16 Giu    (14) Irene       Mag=9.1
  16 Giu   (199) Byblis      Mag=11.5
  22 Giu    (51) Nemausa     Mag=10.5


TERZO trimestre 2026
==================================
   4 Lug    (37) Fides       Mag=11.4
   8 Lug    (18) Melpomene   Mag=9.1
  10 Lug   (409) Aspasia     Mag=10.8
  10 Lug   (128) Nemesis     Mag=11.1
  10 Lug     (8) Flora       Mag=8.8
  12 Lug   (451) Patientia   Mag=11.2
  18 Lug   (455) Bruchsalia  Mag=11.1
  24 Lug     (3) Giuo        Mag=9.2
  28 Lug   (324) Bamberga    Mag=9.2
    
   1 Ago   (287) Nephthys    Mag=10.9
  10 Ago   (306) Unitas      Mag=10.6
  16 Ago   (349) Dembowska   Mag=9.7
  18 Ago   (354) Eleonora    Mag=10.6
  25 Ago   (100) Hekate      Mag=11.0
  30 Ago     (5) Astraea     Mag=11.0
    
   2 Set     (9) Metis       Mag=9.3
   8 Set   (236) Honoria     Mag=10.8
   8 Set   (198) Ampella     Mag=10.2
  16 Set    (23) Thalia      Mag=11.3
  22 Set   (164) Eva         Mag=11.2
  24 Set   (106) Dione       Mag=11.0
  30 Set   (192) Nausikaa    Mag=8.4


QUARTO trimestre 2026
==================================

  12 Ott     (2) Pallas      Mag=8.3
  14 Ott   (101) Helena      Mag=11.2
  15 Ott     (4) Vesta       Mag=6.3
  22 Ott    (46) Hestia      Mag=10.5
  22 Ott   (532) Herculina   Mag=10.6
  27 Ott   (505) Cava        Mag=11.1
    
   6 Nov    (72) Feronia     Mag=11.4
  13 Nov    (64) Angelina    Mag=10.8
    
   6 Dic   (230) Athamantis  Mag=9.9
   6 Dic   (980) Anacostia   Mag=11.3
   9 Dic    (63) Ausonia     Mag=11.1
   9 Dic    (49) Pales       Mag=10.9
  14 Dic   (110) Lydia       Mag=11.4
  19 Dic    (59) Elpis       Mag=11.4
  22 Dic    (53) Kalypso     Mag=11.0
   

 

 

 

 

 

 

 

contact: info@wco.it

 

WCO237 WEST COAST OBSERVATORY 237

Montecatini Terme (PT) - Tuscany - Italy

43° 53' 10" N     10° 45' 58" E

 

all rigths reserved - Copyright (C) 2024-2025 by WCO237 Astronomical Observatory
 

https:\\www.wco.it